Tabelka wielkości Teva

Męskie buty

 

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15
EU 39 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 16 14 48,5 49,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14

 

Damskie buty

 

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9,5

 

Dziecięce buty

 

US 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 23,5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36
CM 14,8 15 16 16,5 17 17,5 18 19,7 20 20,8 21 21,5 21,8 22 22,3 22,5
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

 

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.