Tabela rozmiarów Mizuno

Rozmiary butów:

 

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EURO 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
JAPAN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

UK 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EURO 44 44.5 45 46 46.5 47 49 50 51
JAPAN 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34

 

Rozmiary ubrania:

 

Męska S M L XL XXL
klatka(cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
pas (cm) 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
biodra(cm) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
wysokość(cm) 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195

Damska XS S M L XL
klatka(cm) 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
pas (cm) 55-61 61-67 67-73 73-79 79-85
biodra(cm) 78-84 85-91 92-98 99-105 106-120
wysokość(cm) 156-163 163-168 168-173 173-178 178-183

Juniorska S M L XL XXL
wysokość 104 116 128 140 152
wiek 4 6 8 10 12

Skarpetki S M L XL
UK 3-4.5 5-6.5 7-8.5 9-11.5
EURO 35-37 38-40 41-43 44-46

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.