Tabela rozmiarów KLIMATEX

TABELA ROZMIARÓW KLIMATEX

Tabela bielizny funkcjonalnej
rozmiar XS S M L XL XXL
kobiety wysokość sylwetki (cm) 167-170 171-174 175-178 179-182 183-186
obwód klatki piersiowej (cm) 83-90 91-98 99-106 107-114 115-122
obwód pasa (cm) 61-68 69-76 77-84 85-92 93-100
obwód bioder (cm) 85-92 93-100 101-108 109-116 117-124
mężczyźni wysokość sylwetki (cm) 163-167 168-172 173-177 178-182 183-187 188-192
obwód klatki piersiowej (cm) 81-88 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
obwód pasa (cm) 71-78 79-86 87-94 95-102 103-110 111-118
obwód bioder (cm) 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116 117-124
rozmiar 110 122 134 146 158
juniorzy wysokość sylwetki (cm) 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164
obwód klatki piersiowej (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81

Tabela rozmiarów akcesoriów
rozmiar J 1 2
czapki, opaski odpowiada rozmiarowi 134-158 S/M L/XL
kominiarki obwód głowy (cm) 48-51 52-55 56-59
rozmiar 1 2 3
pas biodrowy zastosowanie juniorzy/kobiety kobiety/mężczyźni mężczyźni
obwód pasa (cm) 64-82 83-101 102-120
rozmiar 1 2 3
golf na szyję zastosowanie juniorzy kobiety mężczyźni
obwód szyi (cm) 30-34 35-39 40-45

Tabela rozmiarów skarpetek
rozmiar S M L XL XXL
rozmiar 34-36 37-38 3941 42-44 45-47
stara numeracja 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31
długość stopy (cm) 22-23,5 23,6-25,5 25,6-27,5 27,6-29,5 29,6-31,5

 

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.