Tabela rozmiarów Triop

MARKA ROZMIARY TRIOP

EUR. 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
Monde. 227,7 231 234,3 237,6 240,9 244,2 247,5 250,8 254,1 257,4 260,7 264
Wielka Brytania 3 3 + 3,5 4 4,5 5 5 + 5,5 6 6,5 7 7 +
CM 24 - 24 24,5 25 - 25 25,5 26 - 26 26,5 27 - 27 27,5

 

EUR. 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
Monde. 267,3 270,6 273,9 277,2 280,5 283,8 287,1 290,4 293,7 297 300,3 303,6
Wielka Brytania 7,5 8 8,5 9 9 + 9,5 10 10,5 11 11 + 11,5 12
CM 28 - 28 28,5 29 - 29 29,5 30 - 30 30,5 31 - 31 31,5

 

 

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.