Tabela rozmiarów Silvini

 

Tabelka rozmiarów Silvini

Damskie rozmiary
XS S M L XL
Wysokość 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
Obwód klatki 83 87 94 100 106
Obwód pasa 62 68 72 80 86
Obwód bioder 87 93 98 104 110
Długość rękawa 60 62 64 66 68
Boczna długość spodni 92 94 96 98 100

Męskie rozmiary
M L XL XXL XXXL
Wysokość 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199
Obwód klatki 100 106 112 118 124
Obwód pasa 86 92 98 104 110
Obwód bioder 100 106 112 118 124
Długość rękawa 66 68 70 72 74
Boczna długość spodni 104 106 108 110 112

 

Dziecięce rozmiary
Wysokość 116-122 128-134 140-146 152-158
Obwód klatki 63 67 71 75
Obwód pasa 57 59 62 66
Obwód bioder 65 69 73 76
Długość rękawa 45 50 55 60
Boczna długość spodni 73 78 83 88

 

 

 

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.