Tabelka rozmiarów Pinguin
Tabelka rozmiarów ubrań Pinguin
Tabelka romiarów - Mężczyźni | XS | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa | 84-90 | 91-97 | 98-105 | 106-113 | 114-120 | 121-127 |
Pas | 71-77 | 78-85 | 86-92 | 93-100 | 101-107 | |
Wewnętrzna strona nogawki | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 |
Zewnętrzna strona nogawki | 83 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 |
Tabelka rozmiarów - Kobiety | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL |
Klatka piersiowa | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Pas | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 | 81 |
Biodra | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Wewnętrzna strona nogawek | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
Zewnętrzna strona nogawek | 75 | 76 | 79 | 80 | 81 |
Tabelka międzynarodowych rozmiarów - KOBIETY
CZ | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |