Tabelka rozmiarów Lasting

Tabela rozmiarów LASTING

Męskie (UNISEX)

Rozmiar M L XL XXL
Rozmiar konfekcyjny 48/50 52/54 56/54 56/58
Wysokość użytkownika
165-170 170-175 176-180 181-185
Obwód klatki piersiowej
92-96 100-104 104-108 108-112
Obwód w pasie
84-90 92-96 98-102 106-110
Obwód w biodrach
90-94 94-98 98-104 104-108
Boczna długość nogawki 100 103 107 110

Damskie

Rozmiar S M L XL
Rozmiar konfekcyjny 36/38 40/42 44/46 48/50
Wysokość użytkownika 158-162 162-166 168-170 171-175
Obwód klatki piersiowej 84-88 92-96 96-100 100-104
Obwód w pasie 72-76 76-80 80-84 84-88
Obwód w biodrach 90-94 96-99 100-104 104-109
Boczna długość nogawki 105 107 109 111

Dětské

Rozmiar 110 120 130 140 150 160
Wysokość użytkownika 110 120 130 140 150 160
Obwód klatki piersiowej 59 63 68 75 81 85
Obwód w pasie 56 58 60 62 64 66
Obwód w biodrach 65 68 72 76 80 85
Boczna długość nogawki 67 73 79 85 91 97

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.