Lekkie damskie szorty Kilpi ESTELI-W różowy

Lekkie damskie szorty Kilpi ESTELI-W różowy

zniżka

Bardzo wysokiej jakości kurtka do biegania .. więcej

Przewidywany czas wysyłki: 3 dni

240
-67%
80
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 80

Lekkie damskie szorty Kilpi ESTELI-W różowy

Szorty damskie Kilpi ESTELI-W są idealne do spędzania wolnego czasu lub uprawiania sportu w gorące letnie dni. Lekki, przewiewny materiał OPTI-DRY przyjemnie chłodzi. Szeroki podwójny pas w talii nie uciska i dopasowuje się do każdej sylwetki. Luźniejszy krój szortów o długości poniżej pośladków zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów. Kilpi ESTELI-W jest dostępny w różnych kolorach.

Cechy produktu

  • Płeć
  • Sport: bieganie, fitness, wędrówki po mieście, turystyka i podróże
  • Skład: 88% POLIESTER 12% ELASTANE, 90% POLIESTER 10% ELASTANE
  • Powierzchnia tkaniny: szybkoschnąca, UPF
  • Materiał: 4-kierunkowy stretch
  • Krój: Slim
  • Szwy: podwójne
  • Talia: elastyczne obszycie

Parametry

marki: Kilpi
Intrastat: Bluzy i roláky - 1,00 - 61099090
Przewidywany czas wysyłki: 3 dni

Rozmiary

ROZMIARY DAMSKIE - lato

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
wysokość ciała 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Obwód klatki piersiowej 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obwód talii 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obwód siedziska 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
długość ramienia 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
długość boku spodni 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
długość boku spodni skrócona 100 101 101 102
spodnie 3/4 długości po bokach 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
szorty do boku 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ROZMIARY DAMSKIE - zimowe

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
wysokość ciała 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Obwód klatki piersiowej 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obwód talii 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obwód siedziska 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
długość ramienia 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
długość boku spodni 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113,5 114
długość boku spodni - skrócona 101 102 103 104 105 106 107 107,5 108 108,5 109

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.