Damska kurtka softshell Kilpi RAVIA-W czarny

Damska kurtka softshell Kilpi RAVIA-W czarny

zniżka

Do chodzenia po jesiennym krajobrazie i noszenia w mieście .. więcej

Przewidywany czas wysyłki: 3 dni

580
-48%
300
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 300

Damska kurtka softshell Kilpi RAVIA-W czarny

Na spacery w jesiennym krajobrazie i do noszenia w mieście , damska kurtka softshellowa Kilpi RAVIA-W jest wykonana z wytrzymałego softshellu SIBERIUM 10000 SRC SS, naszego ulubionego materiału, który chętnie stosujemy w odzieży outdoorowej, ponieważ ma ciepłą warstwę wewnętrzną z polaru i membranę, która skutecznie chroni przed zimnem i wiatrem. Kurtka RAVIA-W posiada odpinany kaptur, dwie kieszenie zapinane na zamek oraz wygodne, regulowane obszycia rękawów.

CECHY PRODUKTU

  • Płeć
  • Sport: WĘDRÓWKI I PODRÓŻE
  • Specyfikacja:SIBERIUM 10 000 SRC SS
  • Powierzchnia tkaniny: hydrofobowa, wiatroszczelna
  • Tkanina: Elastyczność mechaniczna
  • Krój: regularny
  • Szwy: podwójne
  • Kieszenie: 2 kieszenie główne, 1 kieszeń na piersi
  • Zamki błyskawiczne: nylon
  • Kołnierz: wysoki kołnierz
  • Podszewka: szczotkowana wewnętrzna strona materiału
  • Mankiety: Regulowane na rzepy obszycie rękawów
  • Słup wody: 10000
  • Oddychalność: 8000
  • Dolne obszycie: Możliwość regulacji za pomocą gumki
  • Inne: regulowane paski
  • Zamki wentylacyjne: nie
  • Składniki: 94% POLIESTER; 6% ELASTAN

Parametry

marki: Kilpi
Intrastat: Bluzy i roláky - 1,00 - 61099090
Przewidywany czas wysyłki: 3 dni

Rozmiary

ROZMIARY DAMSKIE - lato

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
wysokość ciała 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Obwód klatki piersiowej 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obwód talii 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obwód siedziska 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
długość ramienia 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
długość boku spodni 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
długość boku spodni skrócona 100 101 101 102
spodnie 3/4 długości po bokach 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
szorty do boku 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ROZMIARY DAMSKIE - zimowe

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
wysokość ciała 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
Obwód klatki piersiowej 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obwód talii 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obwód siedziska 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
długość ramienia 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
długość boku spodni 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113,5 114
długość boku spodni - skrócona 101 102 103 104 105 106 107 107,5 108 108,5 109

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.